Petites annonces

Occasion

Découvrez notre sélection de chariots d'occasion

Nous vous invitons à contacter notre équipe occasion pour toute demande spécifique.
Marque Type Capacité mini Hauteur mini Etat Prix maxi
kg mm

301 matériels correspondent à votre sélection:
Photo Réf. N° Série Marque Modèle Type Capacité Hauteur Année Etat Prix
sp3012 652282 3A109798 CROWN SP3012 PREPARATEUR DE CDE. CONDUITE ELEVABLE 1 000 kg 6 200 mm 2003 **** 18 000€
sbc1612 a10292 06F02836 FABRICA AMBROSIANA C SBC1612 GERBEUR ACCOMPAGNANT 1 200 kg 1 600 mm 2006 **** 4 500€
wp2320-20 a30445 5A355715 CROWN WP2320-20 TRANSPALETTE ACCOMPAGNANT 0 kg 0 mm 2007 **** 3 200€
ep18nt mc 550246 ETB1320279 CATERPILLAR EP18NT MC ELECTRIQUES FRONTAUX 1 800 kg 4 310 mm 2006 **** 14 209€
ep10krt 550298 ETB1000146 CATERPILLAR EP10KRT ELECTRIQUES FRONTAUX 1 000 kg 4 310 mm 2006 ***** 12 007€
fd50k mc 540013 EF28B50084 MITSUBISHI FD50K MC THERMIQUES FRONTAUX DIESEL 5 000 kg 4 500 mm 2002 ***** 19 000€
gp18n 550282 ET34L40612 CATERPILLAR GP18N THERMIQUES FRONTAUX GAZ 1 800 kg 4 310 mm 2006 ***** 16 686€
gp30k 641299 ET13D45438 CATERPILLAR GP30K THERMIQUES FRONTAUX GAZ 3 000 kg 3 300 mm 2002 *** 13 000€
gp30k 641256 ET13D45411 CATERPILLAR GP30K THERMIQUES FRONTAUX GAZ 3 000 kg 4 300 mm 2002 **** 14 500€
gp25n 622871 ET17DL50406 CATERPILLAR GP25N THERMIQUES FRONTAUX GAZ 2 500 kg 4 310 mm 2005 *** 12 500€

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

*** = en état - conforme à la réglementation.
**** = révisé - bonne présentation.
***** = excellent état - peu d'heures.