Petites annonces

Occasion

Découvrez notre sélection de chariots d'occasion

Nous vous invitons à contacter notre équipe occasion pour toute demande spécifique.
Marque Type Capacité mini Hauteur mini Etat Prix maxi
kg mm

304 matériels correspondent à votre sélection:
Photo Réf. N° Série Marque Modèle Type Capacité Hauteur Année Etat Prix
ep18kt ac 570222 ETB5A26002 CATERPILLAR EP18KT AC ELECTRIQUES FRONTAUX 1 660 kg 4 331 mm 2001 **** 9 800€
gp15n mc a20319 ET34L00675 CATERPILLAR GP15N MC THERMIQUES FRONTAUX GAZ 1 500 kg 4 300 mm 2006 **** 12 000€
ep16kt mc 675433 ETB4A29249 CATERPILLAR EP16KT MC ELECTRIQUES FRONTAUX 1 430 kg 4 330 mm 2004 **** 12 000€
fg25k a30464 EF17B66152 MITSUBISHI FG25K THERMIQUES FRONTAUX GAZ 2 500 kg 4 780 mm 2003 **** 12 800€
dp30n 632377 ET14E01196 CATERPILLAR DP30N THERMIQUES FRONTAUX DIESEL 3 000 kg 3 000 mm 2006 **** 15 000€
optimum-6 730538 CE111211 HAULOTTE OPTIMUM-6 NACELLE 280 kg 0 mm 2004 *** 7 500€
pbp20m 720839 P20M00205 CATERPILLAR PBP20M TRANSPALETTE ACCOMPAGNANT 0 kg 0 mm 2004 *** 2 500€
esr4500-16 a30451 5A205522 CROWN ESR4500-16 RETRACTABLE 1 600 kg 6 690 mm 2006 **** 17 900€
esr4500-16 a30452 5A205524 CROWN ESR4500-16 RETRACTABLE 1 600 kg 6 690 mm 2006 **** 17 900€
gp35k 675259 ET13D65095 CATERPILLAR GP35K THERMIQUES FRONTAUX GAZ 2 800 kg 3 700 mm 2001 *** 9 300€

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

*** = en état - conforme à la réglementation.
**** = révisé - bonne présentation.
***** = excellent état - peu d'heures.